top of page

 

【GT300/GT3/+α】車両規定一覧 

 

<全車種共通事項>

・エンジンチューン&ターボチューン禁止(一部例外有)

・ウェイトを乗せる際の搭載位置は変更不可とする

・それ以外は自由

・タイヤはレーシングソフトのみ

・ゼッケンが選べる車両の場合は必ずゼッケンを付けること

 

<NLSGT300車両>

・Z4GT3 305ps 1190kg 523PP

・SLSGT3 345ps 1350kg 544PP

・GTRGT3 370PS 1350kg 551PP

・R8LMSプレステ 330PS 1300kg 523PP

・R8ウルトラ(Phoenix) 320ps 1250kg 530PP

・R8ウルトラ(銀) 335PS 1250kg 531PP

・コルベットC5‐R 315PS 1170kg 519PP *3

・RX7 GT300 290PS 1100kg 489PP

・ガライヤ'03 290PS 1125kg 496PP

・ガライヤ'08 305ps 1175kg 492PP

・インプレッサ'03 300ps 1100kg 504PP

・インプレッサ'08 310ps 1100kg 504pp

・BRZ 315ps 1150kg 500PP

・IS350 310ps 1150kg 503PP

・MRS 290PS 1125kg 497PP

・セリカ 295PS 1100kg 501PP

・シルビア 345ps 1150kg 522PP *1

・350ZLM 290PS 1120kg 507PP

・FTO TC 310PS 1050kg 507PP

・RX8LM 310PS 1100kg 506PP

・RX7 TC 305PS 1050kg 514PP

・インプレッサSTC 310PS 1050kg 514PP

・カマロLM 310PS 1160kg 519PP *3

 

Mapock-Bluesky33さんのレギュをお借りしました。       

 

 

<+α車両>

・CLK 300ps 1050kg 518PP

・190E 320ps 1050kg 494PP

・アルファ155 320ps 1050kg 490PP

・アストラSTC 310ps 1050kg 515PP

・カリブラSTC 310ps 1050kg 485PP

・A4 310PS 1100kg 512PP

・TT-R 305ps 1100kg 512PP

・M3GTR 315PS 1120kg 509PP

・M3GT(E92) 340PS 1245kg 520PP

・バイパーGTSR 320ps 1250kg 524PP

・xJ220LM 300PS 1180kg 515PP

・コルベットLM 335PS 1270kg 513PP *3

・NSX-RLM 285PS 1120kg PP

・NSXLM 315PS 1050kg 494PP

・S2000LM 300ps 1050kg 479PP

・RX7LM 280ps 1080kg 495PP

・ゾンタLM 350PS 1350kg PP

・フォードGTLM(黒)315PS 1300kg PP

・フォードGT(ガルフ)325ps 1300kg 523PP

・フォードGT(白)325PS 1330kg 530PP

・GTbyシトロエン 320PS 1300kg PP

・マクラーレンF1 315ps 1250kg 519PP 

・インプレッサTC 360ps 1140kg PP 

・ランエボTC 375ps 1080kg PP *1

・ISF TC 330PS 1185kg 514PP

・ISF CCS 340PS 1218kg 499PP

・ISFコンセプト 375ps 1350kg 

・アルテッツァTC 320PS 1050kg 488PP

・Is200GT1 350PS 1050kg 498PP

・アテンザTC 355PS 1070kg 497PP *1

・シルビアTC 330PS 1050kg 493PP

・R35TC 350PS 1215kg 532PP

・R34TC 345PS 1130kg 530PP

・R33TC 350PS 1115kg 521PP

・R32TC 360PS 1145kg 519PP

・R32JTC 360PS 1260kg 499PP

・GTRコンセプトLM 330PS 1250kg 528PP

・ファルケンGTR 360ps 1237kg PP

・タスカンTC 300PS 1050kg 499PP

・チャレンジャーTC 375PS 1285kg PP

・カマロSS TC 330PS 1210kg

・フォードファルコン 375PS 1350kg 533PP

・メガーヌトロフィー 330PS 1050kg 492PP

・ディアブロGT2 350ps 1230kg PP *2

・R8oreca 345ps 1340kg 530PP

・NSX'08 BM 310ps 1250kg 500PP

・Z'06 325ps 1290kg 520PP

・レクサスLF-LC 310ps 1275kg 519PP

 

*1・・エンジン&ターボチューンOK

*2・・軽量化3を装着すること 

*3・・オイル交換禁止

bottom of page